Descrição
ISO WHEY PROZERO é indicado para uso em dietas pobres em carboidratos e, devido ao seu alto teor proteico, também pode ser utilizado em situações onde é necessário um aumento de proteína na dieta.
O produto é enriquecido com aminoácidos L-glutamina e vitamina B6, que contribuem para o metabolismo energético normal, produção normal de glóbulos vermelhos e redução da fadiga. As enzimas digestivas permitem que o produto ISO WHEY PROZERO seja absorvido num intervalo relativamente curto (aprox. 60 minutos) após refeições normais ou atividades desportivas. As proteínas contribuem para o crescimento e manutenção da massa muscular e para a manutenção de ossos normais.
Quantidade de consumo recomendada
Misture a dose de 25 g em 200 ml de água. Se for necessária suplementação proteica, consumir 1 a 2 porções diárias entre as refeições. Máximo de 2 doses diárias. A quantidade de consumo recomendada não deve ser excedida.
Aplicativo
25 g = aprox. 1 e 2/3 do copo medidor. Misture em uma coqueteleira de acordo com a dosagem recomendada. Após aberto, conservar em temperatura de até 25 ºC e utilizar em até 4 meses.
Perceber
Suplementos dietéticos com adoçantes. Proteína isolada de soro de leite 100% CFM, suplementada com enzimas digestivas e vitamina B6. A bebida sem açúcar e com baixo teor de lactose, respeitando a diluição recomendada de 25 g/200 ml. Não substitui uma dieta variada. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e lactantes. Mantenha fora do alcance das crianças. Proteja do calor, geada e umidade.
Valor nutricional - brownies de chocolate, cheesecake de morango,
Creme de baunilha, chocolate branco, biscoitos e creme |
100g | primeira dose – 25g |
valor calorífico | 1591 kJ/375 kcal | 398kJ/94kcal |
Gordo | 2,0g | 0,5g |
deste documento: ácidos graxos saturados | 0,7g | 0,2g |
Carboidratos | 5,0g | 1,3g |
dos quais açúcar | 3,0g | 0,8g |
fibra | 0,5g | 0,1g |
proteína | 84,0g | 21,0g |
Sal | 0,7g | 0,2g |
Vitamina B6 | 0,84 mg = 60% * | 0,21 mg = 15% * |
Enzimas digestivas | 56mg | 14mg |
Espectro típico de aminoácidos: | ||
L-alanina | 3.887 mg | 972 mg |
L-arginina | 1.349 mg | 337 mg |
Ácido L-aspártico | 8.806 mg | 2 2011mg |
L-cisteína | 1.745 mg | 436 mg |
L-glutamina | 4.000 mg | 1.000 mg |
Ácido L-glutâmico | 13.883 mgs | 3.471 mg |
Glicina | 1.269 mg | 317 mg |
L-histidina | 1.190 mg | 297 mg |
L-Isoleucina*** | 5.633 mg | 1.408 mg |
L-Leucina*** | 8.409 mg | 2.102 mg |
L-Lisina** | 7.219 mg | 1.805 mg |
L-Metionina** | 1.745 mg | 436 mg |
L-Fenilalanina** | 2.380 mg | 595 mg |
L-prolina | 4.839 mg | 1.210 mg |
L-serina | 3.015 mg | 754mg |
L-Treonina** | 5.315 mg | 1.329 mg |
L-tirosina | 2.221 mg | 555 mg |
L-Valina*** | 4.839 mg | 1.210 mg |
L-Triptofano** | 1.428 mg | 357 mg |
* Gravação de referência. | ||
**EAA - aminoácidos essenciais | ||
*** BCAA - aminoácidos essenciais de cadeia ramificada | ||
lata: 25 g = aprox. 1 a 2/3 escopo | ||
*Valor de referência para ingestão de nutrientes. Se a diluição recomendada for 25 g/200 ml, a bebida não contém açúcar e tem baixo teor de lactose (< 1 g/100 ml da bebida). |