Descrição
Kevin Levrone Levro Iso Whey - 2kg
Whey protein isolado em pó para fazer shakes ricos em proteínas, enriquecido com creatina monohidratada, taurina e ácido D-aspártico. O produto foi desenvolvido para atletas e pessoas fisicamente ativas e com maior necessidade de proteínas.
Tabela nutricional
Valor nutricional | 100g | 30g |
energia | 1491 kJ/351 kcal | 449kJ/106kcal |
Gordo | 1,0g | 0,3g |
saturado com isso | 0,65g | 0,2g |
carboidrato | 2,5g | 0,75g |
dos quais açúcar | 1,0g | 0,3g |
proteína | 83g | 25g |
Sal | 0,50g | 0,15g |
Perfil de aminoácidos | 100g de proteína |
L-Leucina | 10,75g |
L-Isoleucina | 5,56g |
L-Valina | 5,46g |
Aminoácidos totais de cadeia ramificada (BCAA) | 21,77g |
Ácido L-aspártico | 12,76g |
Ácido L-glutâmico | 18,57g |
L-serina | 5,82g |
Glicina | 1,89g |
L-Histidina | 1,65g |
L-arginina | 2,12g |
L-treonina | 8,02g |
L-alanina | 5,90g |
L-prolina | 6,51g |
L-tirosina | 3,31g |
L-metionina | 2,47g |
Cistina | 2,69g |
L-Fenilalanina | 3,38g |
L-lisina | 10,07g |
L-triptofano | 2,18g |
Ingredientes
Isolado de proteína de soro de leite (de leite), cacau 4,6,9, café instantâneo 5, espessante (goma xantana), agente antiaglomerante (E551), sabores 1,2,3,5,7,8,9, sabor 4,6 , concentrado de suco de beterraba 2,8 , regulador de acidez (ácido cítrico) 2,8 , corante [(E160a) 1,3 , (E141) 7, (E163) 8], sal 4,6,7, adoçantes (acessulfame K, sucralose). Sabores: Baunilha 1, Morango 2, Banana Pêssego 3, Chocolate 4, Café Frappe 5, Snikers 6, Pistache 7, Cranberry 8 com Chocolate Branco, Bunty 9.