Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
por (100 g) | por porção (15 g) | *RI% | |
Energia | 71kJ/17kcal | 11kJ/3kcal | |
Gorduras | 0g | 0g | |
dos quais satura | 0g | 0g | |
Carboidratos | 4,2g | 0,63g | |
de quais açúcares | 0g | 0g | |
Fibra | 0g | 0g | |
proteína | 0g | 0g | |
Sódio | 1.137g | 0,171g | |
Sal Equivalente | 2.843g | 0,426g | |
Citrulina Malato 2:1 | 33,3g | 5g | |
AAKG | 20g | 3g | |
Creatina monohidratada | 20g | 3g | |
Beta-Alanina | 13,33g | 2g | |
Taurina | 1667mg | 250mg | |
L-tirosina | 1667mg | 250mg | |
Cafeína | 1667mg | 250mg | |
AstraGin® | 333 mg | 50mg | |
BioPerine® | 33mg | 5mg | |
Vitamina B3 | 400mg | 60mg | 375 |
Vitamina B12 | 333 mcg | 50 mcg | 2000 |
* Ingestão de Referência